Ofrecemos el servicio completo de mantenimiento de una propiedad, ya sea un hogar o un piso turístico o chalet, que consiste en el Preventivo, Programado, y de Urgencia. A continuación las tarifas de mantenimiento orientativas que ofrecemos. Prestamos servicio en Madrid y Alrededores.
El mantenimiento preventivo cuesta 120 € + iva anuales por propiedad, e incluye 2 visitas anuales con:
En caso de encontrarse desperfectos se presupuestará su solución para ser aprobada por el cliente.
Ya sea programado a través de un mantenimiento preventivo o por una incidencia reportada por el cliente, estos son algunos ejemplos de las tarifas a aplicar. Los tiempos de respuesta son rápidos. Únicamente plasmamos algunos ejemplos ya que las casuísticas son muy diversas. En cualquier caso se presupuesta rápidamente por Whatsapp con una descripción y fotos del trabajo solicitado.
Precio € | Precio m2/unidad extra € | |
Alicatado y Solado incluyendo azulejos, baldosas o terrazo M2 | 64,63 | |
Alicatado y Solado sin incluir azulejos, baldosas o terrazo M2 | 48,78 | |
Reparación de puerta de paso que roza en el suelo (incluye cepillado, lijado y barnizado, si es necesario) | 78,27 | 60,21 |
Desmontaje y montaje de mueble de baño incluida encimera | 103,68 | |
Sustitución de rodapié, incluido material – hasta 5ml | 76,6 | |
Abrillantado de terrazo o mármol – hasta 15 m2 | 91,13 | 6,07 |
Pintura Temple liso – hasta 10m2 | 78,33 | 4,18 |
Retirada de papel pintado, posterior lavado y emplastecido – m2 | 5,83 | |
Colocación de papel. No incluye material – hasta 10m2 | 103,59 | 9,06 |
Sustitución de vitrocerámica, puerta de horno, campana | 79,25 | |
Desmontaje y montaje de interruptor, conmutador, pulsador, enchufe, timbre o similar | 44,91 | |
Reparación cortocircuito | 65,91 | |
Punto de luz simple con mecanismo de gama media. | 36,48 | |
Cambio de Interruptor regulador de luz de 300w (mano de obra y material) | 72,64 | |
Fontanería. Localización de avería (Siniestro sin cobertura) | 41,67 | |
Fontanería. Localización fuga con detector de fugas geófono | 99,55 | |
Reparación de válvula (bañera, lavabo, bidé, fregadero) | 52,12 | |
Desmontaje y montaje de caldera mixta mural domestica o calentador o acumulador hasta 100 litros | 116,54 | |
Desmontaje y montaje de radiador Sin material | 47,16 | |
Desmontaje y montaje de grifería (acompañado de otra reparación) | 14,66 | |
Desmontaje y montaje de inodoro, cisterna, bidet o lavabo | 69,92 | |
Sustitución o desmontaje y/o montaje de mampara | 77,69 | |
Vaciado y llenado de circuito de calefacción con purgado de radiadores. | 62,76 | |
Sustitución de gomas de tomas y desagües de electrodomésticos. (mano de obra y material) | 35,63 | |
Sellado de bañera o plato de ducha con silicona o cemento blanco | 52,16 | |
Desatranco manual con líquido desatascador (incluido mateial y mano de obra) | 55,08 | |
Desatranco con máquina (incluido material y mano de obra) – 1 hora | 84,17 | 52,83 |
Cerrajería Sustitución de bombillo normal (CVL, LINCE, TESA, AZBE,MCM, EZCURRA y similar). Incluido material | 75,22 | |
Sustitución de cerradura normal/cerrojo (CVL, LINCE, TESA,AZBE, MCM, EZCURRA, UCEM y similar). Incluido material | 118,14 | |
Apertura de Puerta | 84,17 |
El tiempo de respuesta para atender una urgencia es un máximo de 3 horas (suele atenderse en 2hs). En el caso de que esta urgencia se produzca en horario laboral no tiene sobrecoste respecto a las tarifas habituales. En caso de que el técnico deba acudir después de las 19hs en días laborables o en fines de semana, el suplemento por urgencia es del 50% adicional sobre la tarifa establecida.